











Vivo NEX 3 8GB 256 GB
Model | VIVO NEX 3(5G) |
Dimensions | 167.44mm×76.14mm×9.4mm |
Weight | 218.5g |
RAM | 8GB/12GB |
Storage | 128/256GB |
Operating System | Funtouch os_9.1 based on Android 9 |
CPU | The CPU model:Qualcomm snapdragon 855 Plus Number of CPU core:Octa-core processor CPU frequency:The highest 2.96 GHz GPU model:Adreno GPU 640 |
Fingerprint identification | Screen fingerprint |
Facial recognition | Face Wake Facial recognition |
The screen size | 6.89Inch |
2256×1080 | |
Camera | Front camera pixel : 16 million pixels |
F/2.09 | |
64 megapixels main camera + 13 megapixels super wide Angle/macro + 13 megapixels telephoto | |
Rear camera aperture: F/1.79 F/2.2 F/2.4 | |
Audio formats | AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3 |
Sensors | Gravity sensor, photosensitive sensor, proximity sensor, gyroscope, electronic compass |
Ports | WLAN function: WLAN 2.4g, WLAN 5.1g, WLAN 5.8g navigation bluetooth Apt - X Headphone jack standard:The 3.5 mm Data interface standard:Type C - OTG data transfer NFC |
Battery | 4500mAh (typical value) 44 w flash charging |
Bands | 2G GSM:850/900/1800/1900MHz; 2G CDMA:800MHz//1900MHz; 3G TD-SCDMA:1880/2010MHz; 3G WCDMA:850/900/1900/2100MHz ; 3G CDMA EVDO:800MHz/1900MHz; 4G FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B25/B26; 4G TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz); 4G+ LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8; 4G+ TD-LTE:B38/B39/B40/B41 5G NR: n41/n78 |
$824.00
Ex Tax: $824.00